| NE | x | |
| 1988 | a 63 | C |
| 1987 | a 62 | K |
| 1986 | a 61 | |
| 1985 | a 60 | N |
| 1984 | a 59 | bq |
| 1983 | a 58 | ᡈ |
| 1982 | a 57 | p |
| 1981 | a 56 | h |
| 1980 | a 55 | M\ |
| 1979 | a 54 | ȗr |
| 1978 | a 53 | |
| 1977 | a 52 | |
| 1976 | a 51 | C |
| 1975 | a 50 | K |
| 1974 | a 49 | b |
| 1973 | a 48 | ᡉN |
| 1972 | a 47 | pq |
| 1971 | a 46 | h |
| 1970 | a 45 | M |
| 1969 | a 44 | ȓ |
| 1968 | a 43 | \ |
| 1967 | a 42 | r |
| 1966 | a 41 | |
| 1965 | a 40 | |
| 1964 | a 39 | bC |
| 1963 | a 38 | ᡉK |
| 1962 | a 37 | p |
| 1961 | a 36 | hN |
| 1960 | a 35 | Mq |
| 1959 | a 34 | Ȉ |
| 1958 | a 33 | 1957 | a 32 |
| 1956 | a 31 | \ |
| 1955 | a 30 | r |
| 1954 | a 29 | b |
| 1953 | a 28 | ᡖ |
| 1952 | a 27 | pC |
| 1951 | a 26 | hK |
| 1950 | a 25 | M |
| 1949 | a 24 | ȉN |
| 1948 | a 23 | q |
| 1947 | a 22 | |
| 1946 | a 21 | |
| 1945 | a 20 | |
| 1944 | a 19 | b\ |
| 1943 | a 18 | ᡗr |
| 1942 | a 17 | p |
| 1941 | a 16 | h |
| 1940 | a 15 | MC |
| 1939 | a 14 | ȉK |
| 1938 | a 13 | |
| 1937 | a 12 | N |
| 1936 | a 11 | q |
| 1935 | a 10 | |
| 1934 | a 9 | b |
| 1933 | a 8 | ᡓ |
| 1932 | a 7 | p\ |
| 1931 | a 6 | hr |
| 1930 | a 5 | M |
| 1929 | a 4 | Ȗ |
| 1928 | a 3 | C |
| 1927 | a 2 | K |
| 1926 | a N i1225`j |
|
aVci 124Vcj
݈ 1926N aN`1989N 吳Vc̑cq ݈ 64NijŒj |
||