| 西暦 | 年号・元号 | 干支 |
| 1843 | 天保 14年 | 癸卯 |
| 1842 | 天保 13年 | 壬寅 |
| 1841 | 天保 12年 | 辛丑 |
| 1840 | 天保 11年 | 庚子 |
| 1839 | 天保 10年 | 己亥 |
| 1838 | 天保 9年 | 戊戌 |
| 1837 | 天保 8年 | 丁酉 |
| 1836 | 天保 7年 | 丙申 |
| 1835 | 天保 6年 | 乙羊 |
| 1834 | 天保 5年 | 甲午 |
| 1833 | 天保 4年 | 癸巳 |
| 1832 | 天保 3年 | 壬辰 |
| 1831 | 天保 2年 | 辛卯 |
| 1830 | 天保 元年 (12月10日〜) |
庚寅 |
● 仁孝天皇(第 120代天皇) 在位 1817年 文化14年〜1846年 弘化3年 ● 江戸幕府第11代征夷大将軍 徳川家斉(とくがわ いえなり)〜 江戸幕府第12代征夷大将軍 徳川家慶(とくがわ いえよし) 11代将軍 徳川家斉の次男 1837年 天保8年〜1853年 嘉永5年 |
||