水星人プラス(+)の年運表
年 | 干支 | 年運 |
2010年 | 寅 | 種子 |
2011年 | 卯 | 緑生 |
2012年 | 辰 | 立花 |
2013年 | 巳 | 健弱 (小殺界) |
2014年 | 午 | 達成 |
2015年 | 羊 | 乱気 (中殺界) |
2016年 | 申 | 再会 |
2017年 | 酉 | 財成 |
2018年 | 戌 | 安定 |
2019年 | 亥 | 陰影 (大殺界) |
2020年 | 子 (天中殺・空亡) |
停止 (大殺界) |
2021年 | 丑 (天中殺・空亡) |
減退 (大殺界) |
2022年 | 寅 | 種子 |
2023年 | 卯 | 緑生 |
2024年 | 辰 | 立花 |
2025年 | 巳 | 健弱 (小殺界) |
2026年 | 午 | 達成 |
2027年 | 羊 | 乱気 (中殺界) |
2028年 | 申 | 再会 |
2029年 | 酉 | 財成 |
2030年 | 戌 | 安定 |
水星人プラス(+)の月運表
月 | 旧暦・陰暦 | 月運 | |
1月 | 丑 (天中殺・空亡) |
陰 | 減退 (大殺界) |
2月 | 寅 | 陽 | 種子 |
3月 | 卯 | 陰 | 緑生 |
4月 | 辰 | 陽 | 立花 |
5月 | 巳 | 陰 | 健弱(小殺界) |
6月 | 午 | 陽 | 達成 |
7月 | 未 | 陰 | 乱気(中殺界) |
8月 | 申 | 陽 | 再会 |
9月 | 酉 | 陰 | 財成 |
10月 | 戌 | 陽 | 安定 |
11月 | 亥 | 陰 | 陰影 (大殺界) |
12月 | 子 (天中殺・空亡) |
陽 | 停止 (大殺界) |