土星人マイナス(-)の年運表
| 年 | 干支 | 年運 | 
| 2010年 | 寅 | 緑生 | 
| 2011年 | 卯 | 立花 | 
| 2012年 | 辰 | 健弱 (小殺界) | 
| 2013年 | 巳 | 達成 | 
| 2014年 | 午 | 乱気 (中殺界) | 
| 2015年 | 羊 | 再会 | 
| 2016年 | 申 | 財成 | 
| 2017年 | 酉 | 安定 | 
| 2018年 | 戌 (天中殺・空亡) | 陰影 (大殺界) | 
| 2019年 | 亥 (天中殺・空亡) | 停止 (大殺界) | 
| 2020年 | 子 | 減退 (大殺界) | 
| 2021年 | 丑 | 種子 | 
| 2022年 | 寅 | 緑生 | 
| 2023年 | 卯 | 立花 | 
| 2024年 | 辰 | 健弱 (小殺界) | 
| 2025年 | 巳 | 達成 | 
| 2026年 | 午 | 乱気 (中殺界) | 
| 2027年 | 羊 | 再会 | 
| 2028年 | 申 | 財成 | 
| 2029年 | 酉 | 安定 | 
| 2030年 | 戌 (天中殺・空亡) | 陰影 (大殺界) | 
土星人マイナス(-)の月運表
| 月 | 旧暦・陰暦 | 月運 | |
| 1月 | 丑 | 陰 | 種子 | 
| 2月 | 寅 | 陽 | 緑生 | 
| 3月 | 卯 | 陰 | 立花 | 
| 4月 | 辰 | 陽 | 健弱(小殺界) | 
| 5月 | 巳 | 陰 | 達成 | 
| 6月 | 午 | 陽 | 乱気(中殺界) | 
| 7月 | 未 | 陰 | 再会 | 
| 8月 | 申 | 陽 | 財成 | 
| 9月 | 酉 | 陰 | 安定 | 
| 10月 | 戌 (天中殺・空亡) | 陽 | 陰影 (大殺界) | 
| 11月 | 亥 (天中殺・空亡) | 陰 | 停止 (大殺界) | 
| 12月 | 子 | 陽 | 減退 (大殺界) | 


