平成・令和元年早見表
| 西暦 | 元号・年号 | 干支 |
| 2020 | 令和 2 | 庚子 |
| 2019 | 平成 31 令和元年〈2019年〉5月1日~ |
己亥 |
| 2018 | 平成 30 | 戊戌 |
| 2017 | 平成 29 | 丁酉 |
| 2016 | 平成 28 | 丙申 |
| 2015 | 平成 27 | 乙羊 |
| 2014 | 平成 26 | 甲午 |
| 2013 | 平成 25 | 癸巳 |
| 2012 | 平成 24 | 壬辰 |
| 2011 | 平成 23 | 辛卯 |
| 2010 | 平成 22 | 庚寅 |
| 2009 | 平成 21 | 己丑 |
| 2008 | 平成 20 | 戊子 |
| 2007 | 平成 19 | 丁亥 |
| 2006 | 平成 18 | 丙戌 |
| 2005 | 平成 17 | 乙酉 |
| 2004 | 平成 16 | 甲申 |
| 2003 | 平成 15 | 癸羊 |
| 2002 | 平成 14 | 壬午 |
| 2001 | 平成 13 | 辛巳 |
| 2000 | 平成 12 | 庚辰 |
| 1999 | 平成 11 | 己卯 |
| 1998 | 平成 10 | 戊寅 |
| 1997 | 平成 9 | 丁丑 |
| 1996 | 平成 8 | 丙子 |
| 1995 | 平成 7 | 乙亥 |
| 1994 | 平成 6 | 甲戌 |
| 1993 | 平成 5 | 癸酉 |
| 1992 | 平成 4 | 壬申 |
| 1991 | 平成 3 | 辛羊 |
| 1990 | 平成 2 | 庚午 |
| 1989 | 平成 元年(1月8日~) | 己巳 |
|
||

