慶応・安政元号早見表・干支早見表
| 西暦 | 元号・年号 | 干支 |
| 1867 | 慶応 3年 | 丁卯 |
| 1866 | 慶応 2年 | 丙寅 |
| 1865 | 慶応 元年(4月7日~) | 乙丑 |
| 1864 | 元治 元年(2月20日~) | 甲子 |
| 1863 | 文久 3年 | 癸亥 |
| 1862 | 文久 2年 | 壬戌 |
| 1861 | 文久 元年(2月19日~) | 辛酉 |
| 1860 | 万延 元年(3月18日~) | 庚申 |
| 1859 | 安政 6年 | 己羊 |
| 1858 | 安政 5年 | 戊午 |
| 1857 | 安政 4年 | 丁巳 |
| 1856 | 安政 3年 | 丙辰 |
| 1855 | 安政 2年 | 乙卯 |
| 1854 | 安政 元年(11月27日~) | 甲寅 |
|
||

