明治元号早見表・干支早見表
| 西暦 | 元号・年号 | 干支 |
| 1912 | 明治 45 | 壬子 |
| 1911 | 明治 44 | 辛亥 |
| 1910 | 明治 43 | 庚戌 |
| 1909 | 明治 42 | 己酉 |
| 1908 | 明治 41 | 戊申 |
| 1907 | 明治 40 | 丁羊 |
| 1906 | 明治 39 | 丙午 |
| 1905 | 明治 38 | 乙巳 |
| 1904 | 明治 37 | 甲辰 |
| 1903 | 明治 36 | 癸卯 |
| 1902 | 明治 35 | 壬寅 |
| 1901 | 明治 34 | 辛丑 |
| 1900 | 明治 33 | 庚子 |
| 1899 | 明治 32 | 己亥 |
| 1898 | 明治 31 | 戊戌 |
| 1897 | 明治 30 | 丁酉 |
| 1896 | 明治 29 | 丙申 |
| 1895 | 明治 28 | 乙羊 |
| 1894 | 明治 27 | 甲午 |
| 1893 | 明治 26 | 癸巳 |
| 1892 | 明治 25 | 壬辰 |
| 1891 | 明治 24 | 辛卯 |
| 1890 | 明治 23 | 庚寅 |
| 1889 | 明治 22 | 己丑 |
| 1888 | 明治 21 | 戊子 |
| 1887 | 明治 20 | 丁亥 |
| 1886 | 明治 19 | 丙戌 |
| 1885 | 明治 18 | 乙酉 |
| 1884 | 明治 17 | 甲申 |
| 1883 | 明治 16 | 癸羊 |
| 1882 | 明治 15 | 壬午 |
| 1881 | 明治 14 | 辛巳 |
| 1880 | 明治 13 | 庚辰 |
| 1879 | 明治 12 | 己卯 |
| 1878 | 明治 11 | 戊寅 |
| 1877 | 明治 10 | 丁丑 |
| 1876 | 明治 9 | 丙子 |
| 1875 | 明治 8 | 乙亥 |
| 1874 | 明治 7 | 甲戌 |
| 1873 | 明治 6 | 癸酉 |
| 1872 | 明治 5 | 壬申 |
| 1871 | 明治 4 | 辛羊 |
| 1870 | 明治 3 | 庚午 |
| 1869 | 明治 2 | 己巳 |
| 1868 | 明治 元年(9月8日~) | 戊辰 |
|
||

